基本的にゴール数が同じ場合、表記方法は年功序列>名前の順です。あしからず。
日付順
得点ランキング
| 1位 | 22点 | 北林賢太 |
| 2位 | 15点 | 谷川達哉 |
| 3位 | 12点 | 坂野亮太 |
| 4位 | 6点 | 大塚直輝 |
| 4位 | 6点 | 北尾翔平 |
| 6位 | 5点 | 橋元弘樹 |
| 7位 | 5点 | 木村圭一 |
| 7位 | 3点 | 鈴木淳也 |
| 7位 | 3点 | 井上丈揮 |
| 7位 | 3点 | 難波恭介 |


| 1位 | 22点 | 北林賢太 |
| 2位 | 15点 | 谷川達哉 |
| 3位 | 12点 | 坂野亮太 |
| 4位 | 6点 | 大塚直輝 |
| 4位 | 6点 | 北尾翔平 |
| 6位 | 5点 | 橋元弘樹 |
| 7位 | 5点 | 木村圭一 |
| 7位 | 3点 | 鈴木淳也 |
| 7位 | 3点 | 井上丈揮 |
| 7位 | 3点 | 難波恭介 |
